Référentiel
Les races de chiens en France
24 races suivies, classées par inscriptions estimées au Livre des Origines Français (LOF). 10 en progression, 6 en repli. Le classement reflète les ordres de grandeur publiés par la SCC ; les volumes sont des estimations.
| Rang | Race | Groupe | Taille | Inscriptions (est.) | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Australien États-Unis | G1 | Moyen | 13 500 | |
| 2 | Berger Belge Belgique | G1 | Grand | 10 000 | |
| 3 | Golden Retriever Royaume-Uni | G8 | Grand | 9 000 | |
| 4 | Staffordshire Bull Terrier Royaume-Uni | G3 | Moyen | 8 000 | |
| 5 | Berger Allemand Allemagne | G1 | Grand | 7 000 | |
| 6 | Cavalier King Charles Spaniel Royaume-Uni | G9 | Petit | 6 200 | |
| 7 | Bouledogue Français France | G9 | Petit | 5 800 | |
| 8 | Border Collie Royaume-Uni | G1 | Moyen | 5 500 | |
| 9 | Labrador Retriever Canada / Royaume-Uni | G8 | Grand | 5 000 | |
| 10 | Cane Corso Italie | G2 | Grand | 3 500 | |
| 11 | Setter Anglais Royaume-Uni | G7 | Grand | 3 200 | |
| 12 | Chihuahua Mexique | G9 | Petit | 3 000 | |
| 13 | Berger Blanc Suisse Suisse | G1 | Grand | 2 800 | |
| 14 | Jack Russell Terrier Royaume-Uni | G3 | Petit | 2 600 | |
| 15 | Épagneul Breton France | G7 | Moyen | 2 400 | |
| 16 | Cocker Spaniel Anglais Royaume-Uni | G8 | Moyen | 2 200 | |
| 17 | Rottweiler Allemagne | G2 | Grand | 2 000 | |
| 18 | Bouvier Bernois Suisse | G2 | Grand | 1 900 | |
| 19 | Spitz Allemand (Poméranien) Allemagne | G5 | Petit | 1 800 | |
| 20 | Teckel Allemagne | G4 | Petit | 1 700 | |
| 21 | Shiba Inu Japon | G5 | Petit | 1 600 | |
| 22 | Beagle Royaume-Uni | G6 | Moyen | 1 500 | |
| 23 | Yorkshire Terrier Royaume-Uni | G3 | Petit | 1 400 | |
| 24 | Dogue de Bordeaux France | G2 | Grand | 1 200 | |
Aucune race ne correspond à ces filtres.
Total estimé du panel : 102 800 inscriptions/an · 24 races · volumes à consolider (voir méthode).
Réseau canin
Aller plus loin dans le réseau
dogref.fr
Encyclopédie des races
Fiches détaillées : tempérament, santé, besoins, morphologie.
Pour aller au-delà des chiffres et comprendre une race en profondeur.
Visiter →canifind.fr
Quelle race pour vous ?
Assistant de choix de race selon votre mode de vie.
Pour passer des statistiques à une recommandation personnalisée.
Visiter →canidata.fr
Données & API
Datasets, documentation et qualité de données canines.
Pour accéder aux données brutes et à leur documentation.
Visiter →